This size guide relates to our regular fitting items. Variations occur on items such as; long, tall, fitted and cropped tees.
*ALL MEASUREMENTS ARE BODY MEASUREMENTS IN CM*
Men | |||||||||
S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | 2XL/38 | 3XL/40 | 4XL/42 | 5XL/44 | 6XL/46 | |
Chest | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 125 | 134 | 143 | 152 |
Waist | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 112 | 121 | 130 | 139 |
Hip | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 |
Women | |||||||||
XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | 2XL/18 | 3XL/20 | 4XL/22 | 5XL/24 | |
Chest | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 |
Waist | 65.5 | 70.5 | 75.5 | 80.5 | 85.5 | 93.5 | 101.5 | 109.5 | 117.5 |
Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 |
Bust | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Kids - size converter
EUR 110-116 is equal to Size 6 AU
EUR 122-128 is equal to Size 8 AU
EUR 134-140 is equal to Size 10 AU
EUR 146-152 is equal to Size 12 AU
EUR 158-164 is equal to Size 14 AU